Statistika hráčů MS 2017 po semifinále

Statistika hráčů MS 2017 po semifinále, dne 20. 5. 2017

Kanadské bodování
 Poř. Hráč Tým  Post Zápasy Góly Asist.  Body TM +/- 
1 PANARIN Artemi RUS F 8 4 12 16 4 3
2 NYLANDER William SWE F 9 7 7 14 2 11
3 KUCHEROV Nikita RUS F 9 6 8 14 6 6
3 MACKINNON Nate CAN F 9 6 8 14 6 7
5 SHIPACHYOV Vadim RUS F 9 2 11 13 2 2
6 GAUDREAU Johnny USA F 8 6 5 11 0 2
7 GUSEV Nikita RUS F 9 5 6 11 2 4
8 MARNER Mitch CAN F 9 4 7 11 8 2
9 da COSTA Stephane FRA F 6 6 4 10 2 3
10 LARKIN Dylan USA F 8 2 8 10 6 7
 Střelci
Poř.  Hráč Tým Post Zápasy Góly Střely Přesil. Oslab. +/-
1 NYLANDER William SWE F 9 7 25 1 0 11
2 da COSTA Stephane FRA F 6 6 20 2 0 3
3 ROUSSEL Antoine FRA F 7 6 14 2 1 3
4 GAUDREAU Johnny USA F 8 6 25 1 0 2
5 KUCHEROV Nikita RUS F 9 6 26 2 0 6
5 MACKINNON Nate CAN F 9 6 28 2 0 7
7 KELLER Clayton USA F 8 5 15 0 0 6
7 LEE Anders USA F 8 5 28 5 0 -2
9 GUSEV Nikita RUS F 9 5 19 3 0 4
9 LINDHOLM Elias SWE F 9 5 25 1 0 4
9 O REILLY Ryan CAN F 9 5 28 3 0 2
 Asistence
Poř. Hráč Tým Post Góly Asist. +/-
1 PANARIN Artemi RUS F 8 12 3
2 SHIPACHYOV Vadim RUS F 9 11 2
3 LARKIN Dylan USA F 8 8 7
4 KONECNY Travis CAN F 9 8 6
4 KUCHEROV Nikita RUS F 9 8 6
4 MACKINNON Nate CAN F 9 8 7
7 SEIDENBERG Dennis GER D 8 7 1
8 AHO Sebastian FIN F 9 7 -2
8 MARNER Mitch CAN F 9 7 2
8 NYLANDER William SWE F 9 7 11
11 PASTRŇÁK David CZE F 8 6 1
 Kanadské bodování – obránci
Poř. Hráč  Tým Zápasy Góly Asist. Body TM +/-
1 SEIDENBERG Dennis GER 8 1 7 8 4 1
2 PARAYKO Colton CAN 5 3 4 7 0 3
3 BARRIE Tyson CAN 3 2 5 7 0 5
4 AUVITU Yohann FRA 7 2 5 7 2 7
5 MATHESON Mike CAN 9 1 6 7 6 8
6 KLINGBERG John SWE 9 2 4 6 2 7
7 EKMAN-LARSSON Oliver SWE 7 2 3 5 2 3
8 EHRHOFF Christian GER 6 1 4 5 4 -1
9 LOEFFEL Romain SUI 8 1 4 5 8 6
10 UNTERSANDER Ramon SUI 6 0 5 5 0 2
 . . .
18 GUDAS Radko CZE 8 2 1 3 12 3
18 KEMPNÝ Michal CZE 8 2 1 3 0 -1
 Vhazování
Poř. Hráč Tým Post Zápasy + Celk.  Úsp. %
1 SOBOTKA Vladimír CZE F 3 12 3 15 80.00
2 O REILLY Ryan CAN F 9 102 45 147 69.39
3 LUNDQVIST Joel SWE F 9 29 14 43 67.44
4 BACKSTROM Nicklas SWE F 4 26 14 40 65.00
5 NYLANDER William SWE F 9 25 14 39 64.10
6 KARLSSON William SWE F 9 56 32 88 63.64
7 LARKIN Dylan USA F 8 91 55 146 62.33
8 BELLEMARE Pierre-E. FRA F 7 66 42 108 61.11
9 ALMOND Cody SUI F 7 51 34 85 60.00
9 GIROUX Claude CAN F 9 54 36 90 60.00
9 SCHUTZ Felix GER F 8 21 14 35 60.00
12 BJUGSTAD Nick USA F 8 26 18 44 59.09
13 RICHARD Tanner SUI F 7 38 27 65 58.46
14 JAKOBSEN Julian DEN F 7 50 37 87 57.47
15 COUTURIER Sean CAN F 7 54 40 94 57.45
16 VRÁNA Petr CZE F 8 28 21 49 57.14
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!