HC SPARTAK Uherský Brod-KLM 2023
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Miloslav Gureň (1976) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 | 0.0000 |
Filip Stiksa (1997) | 29 | 20 | 23 | 43 | 5 | 10 | 1.4828 | 1.2414 |
Vojtěch Kadlic (2000) | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1.1111 | 1.7778 |
Radim Budil (1998) | 28 | 9 | 20 | 29 | 13 | 26 | 1.0357 | 1.2857 |
Jan Mikulec (1998) | 19 | 10 | 9 | 19 | 4 | 8 | 1.0000 | 1.3684 |
Milan Šiller (1984) | 26 | 12 | 13 | 25 | 8 | 16 | 0.9615 | 1.1538 |
Jonáš Kočica (1999) | 18 | 8 | 5 | 13 | 8 | 16 | 0.7222 | 1.2778 |
Richard Vaculín (1993) | 28 | 8 | 9 | 17 | 4 | 8 | 0.6071 | 1.2857 |
Patrik Kotek (1998) | 23 | 6 | 7 | 13 | 9 | 18 | 0.5652 | 0.9565 |
Michal Klusák (1995) | 20 | 5 | 6 | 11 | 8 | 16 | 0.5500 | 1.1500 |
Jakub Kužílek (1995) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 0.5000 | 1.5000 |
Milan Kubiš (1974) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 0.5000 | 1.3333 |
Martin Kužílek (2001) | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0.4444 | 1.2222 |
Jan Bujáček (1995) | 21 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0.4286 | 1.3333 |
David Peška (1997) | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 0.4000 | 1.1333 |
Ondřej Kollár (1999) | 16 | 0 | 6 | 6 | 9 | 18 | 0.3750 | 1.5625 |
Patrik Vaněk (1995) | 27 | 5 | 4 | 9 | 19 | 38 | 0.3333 | 1.1481 |
Patrik Řehoř (1999) | 21 | 1 | 6 | 7 | 16 | 35 | 0.3333 | 1.0952 |
Martin Bařinka (1997) | 18 | 1 | 5 | 6 | 6 | 20 | 0.3333 | 1.3333 |
Martin Kadlčík (2002) | 27 | 3 | 4 | 7 | 19 | 44 | 0.2593 | 1.3333 |
Jakub Uhříček (2001) | 23 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | 0.1304 | 1.1739 |
Lukáš Koníček (2003) | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.1000 | 1.1000 |
Matěj Tomek (1996) | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 28 | 0.0526 | 1.2105 |
Tomáš Holík (2006) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
Vojtěch Šobáň (2005) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.2500 |
David Horenský (2006) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2.4000 |
Petr Vaculík (2001) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.8000 |
Viktor Diviš (2006) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 1.0000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!