HC SPARTAK Uherský Brod-KLM 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Marco Lukačka (2001) | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2.0000 | 1.8000 |
Milan Šiller (1984) | 12 | 4 | 10 | 14 | 5 | 10 | 1.1667 | 1.6667 |
Richard Vaculín (1993) | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1.0833 | 1.6667 |
Ondřej Macharáček (2000) | 10 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1.0000 | 1.7000 |
Jonáš Kočica (1999) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1.0000 | 1.6000 |
David Horenský (2006) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.0000 | 3.0000 |
Filip Stiksa (1997) | 12 | 4 | 7 | 11 | 9 | 18 | 0.9167 | 1.6667 |
Patrik Kotek (1998) | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.9000 | 1.7000 |
Ondřej Kollár (1999) | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | 0.6000 | 1.4000 |
Radim Budil (1998) | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | 0.5833 | 1.6667 |
Michal Klusák (1995) | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0.5833 | 1.6667 |
Patrik Řehoř (1999) | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | 0.5000 | 2.0000 |
Patrik Vaněk (1995) | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0.4545 | 1.5455 |
Matěj Tomek (1996) | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.4167 | 1.6667 |
Jakub Kužílek (1995) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.4000 | 2.2000 |
Jakub Uhříček (2001) | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | 0.3333 | 1.6667 |
Jan Mikulec (1998) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3333 | 2.6667 |
Lukáš Koníček (2003) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.2500 | 1.3750 |
Jan Bujáček (1995) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1111 | 1.3333 |
Martin Kadlčík (2002) | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0.1000 | 1.7000 |
Vojtěch Šobáň (2005) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Tomáš Pavlík (1994) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 3.0000 |
Viktor Diviš (2006) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Karel Man (2003) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.0000 |
David Peška (1997) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.5000 |
Milan Kubiš (1974) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.0000 | 1.5000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!