HC Uherské Hradiště-KLM 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Adam Witoš (2004) | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 | 1.3333 | 0.4444 |
Jiří Huňady (2005) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.0000 | 1.5000 |
Václav Smetana (2005) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.8000 | 0.2000 |
Václav Melichárek (1996) | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0.7778 | 0.3333 |
Robin Tischer (2000) | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.6667 | 0.4444 |
Jaroslav Mrázek (1986) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.5000 | 0.5000 |
Martin Bezděk (2004) | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.4444 | 0.4444 |
Jiří Forman (1998) | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 0.4444 | 0.4444 |
Martin Řezníček (1996) | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0.4000 | 0.4000 |
Adam Větříšek (1997) | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0.4000 | 0.4000 |
Pavel Bumbál (1996) | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | 27 | 0.3333 | 0.4444 |
Tomáš Beneš (1993) | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0.2500 | 0.5000 |
Viktor Horsák (1984) | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0.2500 | 0.2500 |
Filip Januška (1996) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2500 | 0.0000 |
Zdeněk Fridrich (1998) | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.2222 | 0.3333 |
Quido Zámorský (2006) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.1667 | 0.1667 |
Martin Skřivánek (2002) | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.1250 | 0.5000 |
Martin Borot (2000) | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.1111 | 0.4444 |
Martin Barák (1983) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Marcel Kovář (2007) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Miroslav Škubal (1997) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Daniel Šlesingr (2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Petr Karpíšek (1989) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0000 | 0.0000 |
Patrik Dolinský (2005) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.5000 |
Ondřej Mišťúrik (2004) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Vojtěch Pippal (2004) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.0000 |
Filip Petřík (1996) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 0.1667 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!