HOKEJ Uherský Ostroh-KLM 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Martin Červenka (1990) | 10 | 7 | 19 | 26 | 3 | 6 | 2.6000 | 2.3000 |
Filip Stránský (1995) | 12 | 15 | 13 | 28 | 6 | 12 | 2.3333 | 2.1667 |
Vít Mika (1994) | 8 | 13 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1.8750 | 2.2500 |
Vilém Galuška (1993) | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1.5000 | 2.2500 |
Pavel Flora (1995) | 12 | 5 | 11 | 16 | 6 | 12 | 1.3333 | 2.1667 |
Jakub Zalubil (2000) | 12 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 1.2500 | 2.1667 |
Lumír Galuška (1995) | 12 | 2 | 13 | 15 | 7 | 14 | 1.2500 | 2.1667 |
David Janás (1996) | 11 | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 1.0909 | 2.0909 |
Martin Peterka (2006) | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.8889 | 2.2222 |
Erik Juračka (2002) | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0.7500 | 2.1667 |
Petr Flora (1999) | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0.6000 | 2.1000 |
Marek Rauš (1997) | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0.5000 | 2.3000 |
Matěj Halík (2003) | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.4000 | 2.3000 |
Štěpán Vaněk (1987) | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0.3636 | 2.0909 |
František Fuga (2001) | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0.3333 | 2.1667 |
Michal Stuchlík (1995) | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0.2500 | 2.1667 |
Adam Kukuliš (2005) | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0.2500 | 2.1667 |
Adam Rusňák (2000) | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.0833 | 2.1667 |
Marek Procházka (2006) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
Alan Žák (2004) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.5000 |
Tomáš Andrýsek (1997) | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0.0000 | 2.2500 |
Ondřej Polehňa (2002) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 2.8333 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!