HC Uherské Hradiště-LMŽB 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Matyáš Hrstka (2014) | 7 | 14 | 7 | 21 | 5 | 10 | 3.0000 | 1.7143 |
Robin Pavlíček (2014) | 9 | 9 | 8 | 17 | 7 | 14 | 1.8889 | 1.6667 |
MINNEN Robin Van (2014) | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1.6667 | 1.5000 |
Metoděj Blaha (2015) | 9 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1.3333 | 1.6667 |
Patrik Sadílek (2015) | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1.1000 | 1.5000 |
Timothy Jurásek (2014) | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1.0000 | 1.5000 |
Štěpán Růžička (2015) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 0.0000 |
Damián Prášek (2014) | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0.8889 | 1.3333 |
Martin Poláček (2014) | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.8571 | 1.7143 |
Nikola Malasková (2014) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2000 | 1.2000 |
Jiří Mucha (2014) | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1250 | 1.8750 |
Daniel Lukáš (2014) | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1111 | 1.6667 |
Kristian Paroulek (2014) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1111 | 1.6667 |
Gabriela Sládková (2014) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1000 | 1.5000 |
MINNEN Lilien Van (2011) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Maxmilián Basista (2015) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0000 | 0.0000 |
Dominik Říha (2015) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.0000 | 1.0000 |
Laura Vlková (2013) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.7500 |
Michal Kulhavý (2014) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.7143 |
Lucie Jochová (2013) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0000 | 1.5000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!