HOKEJ Uherský Ostroh-LMŽB 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Ivan Klauda (2014) | 7 | 10 | 11 | 21 | 4 | 8 | 3.0000 | 0.8571 |
Sebastián Šudřich (2014) | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2.5000 | 1.0000 |
Robin Zsoldos (2013) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.0000 | 0.0000 |
Roman Ondruš (2014) | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1.8333 | 1.0000 |
Jakub Kolář (2013) | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1.5000 | 1.5000 |
Štěpán Franěk (2015) | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.2500 | 1.5000 |
David Pšurný (2015) | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1.2000 | 1.2000 |
Karolína Klaudová (2012) | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1.2000 | 1.2000 |
Tomáš Marta (2014) | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1.1429 | 0.8571 |
Tobiáš Morava (2013) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1.0000 | 0.0000 |
Jan Nejezchleba (2015) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6000 | 1.2000 |
Pavel Svoboda (2013) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0.7500 |
Lukáš Koleňák (2013) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | 0.0000 |
Tobiáš Stehlík (2014) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | 3.0000 |
Adam Urban (2013) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | 0.0000 |
Mikuláš Mikéska (2014) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.4286 | 1.2857 |
Ondřej Pecha (2014) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.4000 | 1.8000 |
Patrik Břečka (2014) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2500 | 2.2500 |
Jakub Bršlík (2014) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2000 | 1.8000 |
Maxim Zahnáš (2014) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
David Zalubil (2013) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
Martin Bršlík (2013) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.5000 |
Šimon Holeček (2014) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
Jakub Slezák (2014) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
Štěpán Bilavčík (2013) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.0000 |
Richard Novák (2014) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2.0000 |
Amálie Zubatá (2011) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.0000 |
Matěj Preissler (2015) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.2000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!