Tigers Zlín-LSŽB 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Elias Taoujni (2012) | 6 | 11 | 3 | 14 | 5 | 18 | 2.3333 | 1.5000 |
Vojtěch Krejčí (2011) | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0.7143 | 0.8571 |
Matyáš Kopeček (2012) | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.5714 | 0.4286 |
Lukáš Kubičík (2011) | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0.4444 | 1.0000 |
Matyáš Hebelka (2012) | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.3750 | 1.1250 |
Matyáš Dorničák (2012) | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.3750 | 1.1250 |
Amálie Bruštíková (2010) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2500 | 0.7500 |
Patrik Pavlenko (2012) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2500 | 0.7500 |
Daniel Kučera (2012) | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.1429 | 0.4286 |
Filip Břenek (2012) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1250 | 1.0000 |
Daniel Gajdošík (2012) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1111 | 1.0000 |
Patrik Soukup (2012) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1111 | 1.0000 |
Tomáš Socha (2011) | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.1111 | 1.0000 |
Kryštof Štěpánek (2012) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.4286 |
Jáchym Hudec (2012) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.0000 | 0.8571 |
Jakub Marušák (2012) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.0000 | 1.1250 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!