SHKM Hodonín-RLD 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Erik Zhejbal (2009) | 9 | 6 | 10 | 16 | 5 | 10 | 1.7778 | 0.8889 |
Jakub Pavlovič (2010) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1.6667 | 0.0000 |
Daniel Púchlo (2009) | 11 | 10 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1.6364 | 0.7273 |
Pavel Švandelka (2008) | 10 | 7 | 7 | 14 | 5 | 10 | 1.4000 | 0.8000 |
Filip Drabálek (2008) | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1.0000 | 1.0000 |
Tomáš Dvořák (2009) | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.7273 | 0.7273 |
Adam Lazar (2008) | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0.6364 | 0.7273 |
Patrik Rubecký (2008) | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.5714 | 1.1429 |
Lukáš Podlucký (2009) | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0.5000 | 1.0000 |
Pavel Jandora (2009) | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0.4545 | 0.7273 |
David Kempný (2009) | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3000 | 0.8000 |
Jan Veselý (2010) | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.2000 | 0.0000 |
Radim Pospíšil (2009) | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.1000 | 0.8000 |
Bořek Čermák (2009) | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 21 | 0.0909 | 0.7273 |
David Skočík (2010) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Darek Žák (2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
Adrian Abazaj (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.6000 |
Michael Kuča (2008) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0000 | 0.8333 |
Libor Plášek (2009) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.6250 |
Josef Kuja (2009) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 0.6250 |
Jan Šácha (2009) | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.0000 | 0.8000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!