HC Kopřivnice-RLD 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Jan Ocásek (2009) | 10 | 9 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1.3000 | 2.6000 |
Jakub Jalůvka (2008) | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 0.9000 | 2.3000 |
Viktor Poruba (2008) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8000 | 2.4000 |
Sviderek Vít (2008) | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0.7778 | 2.6667 |
Jonáš Kubatík (2009) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.7500 | 2.2500 |
Sabina Lyčková (2006) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.7500 | 2.7500 |
Libor Kuchař (2008) | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | 0.7273 | 2.3636 |
Radek Macháček (2009) | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 0.7000 | 2.3000 |
Marek Ošmera (2008) | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.6667 | 2.2222 |
Roman Havel (2009) | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.6250 | 2.1250 |
Ondřej Kubáň (2008) | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.6000 | 2.3000 |
Matyáš Paseka (2009) | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0.4545 | 2.3636 |
Milan Veselý (2009) | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.3636 | 2.3636 |
Dominik Horkel (2010) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3333 | 2.0000 |
Jiří Němec (2009) | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.2500 | 2.1250 |
Maxim Munzar (2010) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.2500 | 3.0000 |
Roman Pompe (2009) | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.1000 | 2.3000 |
Alex Nevrkla (2010) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
Alex Recman (2009) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
Alex Pelikán (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2.2000 |
Matouš Šnapka (2009) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!