TECHNIKA HOCKEY BRNO-RLD 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Michal Unzeitig (2009) | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2.6667 | 2.0000 |
Richard Mrázek (2008) | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2.0000 | 2.0000 |
Tobias Béreš (2009) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 | 3.0000 |
David Rafaj (2009) | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1.7143 | 2.0000 |
Filip Komínek (2009) | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1.7143 | 2.0000 |
Matthias Persch (2009) | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1.3636 | 2.2727 |
Jan Linka (2009) | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.2857 | 2.2857 |
Tobiáš Hamák (2009) | 10 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1.2000 | 2.2000 |
Denis Kocman (2008) | 11 | 6 | 7 | 13 | 7 | 14 | 1.1818 | 2.2727 |
Kryštof Klouda (2008) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 3.0000 |
Matyáš Volejník (2008) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0000 | 0.0000 |
Tobiáš Kráčalík (2010) | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.8333 | 2.3333 |
Matyáš Brýdl (2009) | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 14 | 0.8000 | 2.2000 |
Ondřej Soukup (2009) | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0.6667 | 2.1667 |
Patrik Sedlák (2009) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.6667 | 2.6667 |
Matěj Veselý (2009) | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0.6250 | 2.3750 |
Dominik Zahradník (2009) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.6000 | 3.0000 |
Vojtěch Volf (2009) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.5714 | 2.8571 |
Jan Fencl (2009) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 2.3333 |
Jakub Cebák (2009) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | 3.0000 |
Radan Lancouch (2009) | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0.4000 | 2.2000 |
Adam Korčák (2009) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.3333 | 1.8333 |
Dominik Tomáš (2009) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.3333 | 2.6667 |
Lukáš Ondrušek (2009) | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0.2857 | 1.8571 |
Václav Keller (2009) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.2500 | 1.5000 |
Jakub Starý (2009) | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.2000 | 2.5000 |
Petr Valouch (2009) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1111 | 2.2222 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!