HC Uherské Hradiště-RLD 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Adam Korvas (2009) | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1.1429 | 0.8571 |
Tibor Fojtík (2008) | 11 | 4 | 7 | 11 | 13 | 26 | 1.0000 | 0.5455 |
Libor Tomek (2009) | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.0000 | 0.7500 |
Sebastián Horký (2009) | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1.0000 | 1.0000 |
Matěj Šmíd (2008) | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0.9091 | 0.5455 |
Matěj Nábělek (2009) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.7500 | 0.7500 |
Michal Sladký (2009) | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0.7273 | 0.5455 |
Roman Gábr (2008) | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.7143 | 0.4286 |
Dominik Pochylý (2008) | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.6000 | 0.6000 |
Lukáš Vaněk (2010) | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.5556 | 0.6667 |
Teodor Hrouzek (2010) | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.5000 | 0.3750 |
Adam Nejezchleba (2010) | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3750 | 0.3750 |
Martin Lysák (2009) | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.3636 | 0.5455 |
Adam Kmeť (2008) | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.3636 | 0.5455 |
Tobiáš Hruška (2010) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2000 | 0.0000 |
Jiří Stýblo (2009) | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.1818 | 0.5455 |
Adam Záhorec (2008) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.1429 | 0.8571 |
Petr Kostiha (2008) | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.1000 | 0.6000 |
Kryštof Janiga (2010) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Roman Mynář (2009) | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.0000 | 0.0000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!