HK Nový Jičín-RLD 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Filip David (2009) | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1.1111 | 0.6667 |
Jonáš Dohnal (2008) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1.0000 | 0.6000 |
Patrik Huvar (2009) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 1.5000 |
Jakub Koláček (2008) | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.8000 | 0.6000 |
Tomáš Lasák (2009) | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0.7778 | 1.0000 |
Tobias Janák (2008) | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 0.7000 | 0.9000 |
Tristan Rek (2009) | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0.5556 | 1.0000 |
Martin Pachl (2009) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0.5000 | 0.7500 |
Dominik Poloch (2008) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 1.0000 |
Daniel Horák (2008) | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0.4444 | 1.0000 |
Josef Zahradníček (2008) | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0.3333 | 0.5000 |
David Žídek (2009) | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3000 | 0.9000 |
Dominik Szkandera (2008) | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.2500 | 0.7500 |
Vojtěch Pindur (2008) | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0.2500 | 0.7500 |
Petr Krupník (2009) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2222 | 1.0000 |
Simon Klunda (2008) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1667 | 1.0000 |
Michal Gašek (2009) | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.1250 | 0.7500 |
Antonín Javora (2009) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 3.0000 |
Oliver Václavek (2009) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.5000 |
Filip Vrána (2009) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.9000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!