MBK Vyškov-RLD 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Luděk Pour (2008) | 11 | 32 | 21 | 53 | 3 | 6 | 4.8182 | 2.0909 |
Samuel Pešek (2010) | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2.6667 | 2.3333 |
Jakub Štulo (2010) | 7 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1.8571 | 2.4286 |
Tomáš Vrána (2008) | 11 | 6 | 13 | 19 | 7 | 14 | 1.7273 | 2.0909 |
Jan Crhonek (2009) | 10 | 12 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1.7000 | 2.0000 |
Jakub Doležel (2009) | 9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 6 | 1.5556 | 1.8889 |
Ivo Moudrý (2009) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5000 | 2.0000 |
Samuel Sedláček (2010) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5000 | 3.0000 |
Filip Boháček (2008) | 11 | 5 | 11 | 16 | 3 | 6 | 1.4545 | 2.0909 |
Robert Žídek (2008) | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1.0000 | 2.0000 |
Adam Kowalczyk (2009) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 | 3.0000 |
Eva Pourová (2009) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 | 3.0000 |
František Sládek (2008) | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0.7000 | 2.3000 |
Adam Kotyza (2008) | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 0.6364 | 2.0909 |
Vojtěch Cach (2008) | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0.6000 | 2.0000 |
Denis Janas (2008) | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0.5455 | 2.0909 |
Daniel Hutta (2009) | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2857 | 2.2857 |
Ondra Doležel (2008) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2500 | 2.0000 |
Kristýna Höklová (2008) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2000 | 2.0000 |
Dominik Červinka (2008) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.7500 |
Dominik Hutta (2009) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2.1667 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!