HCM Warriors Brno-RLD 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Štěpán Bubílek (2009) | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3.5000 | 2.5000 |
Lukáš Kučerka (2009) | 11 | 24 | 10 | 34 | 8 | 16 | 3.0909 | 2.6364 |
Aleš Nováček (2009) | 9 | 14 | 4 | 18 | 3 | 6 | 2.0000 | 2.5556 |
Hans Kremer (2009) | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 14 | 2.0000 | 2.8333 |
Adam Baldrman (2009) | 9 | 5 | 12 | 17 | 9 | 18 | 1.8889 | 2.5556 |
Jacob Kurek (2008) | 11 | 9 | 10 | 19 | 7 | 14 | 1.7273 | 2.6364 |
Bohumír Sýkora (2008) | 11 | 5 | 9 | 14 | 9 | 18 | 1.2727 | 2.6364 |
Václav Dlabáček (2008) | 11 | 3 | 10 | 13 | 5 | 10 | 1.1818 | 2.6364 |
Jan Szalka (2008) | 10 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1.0000 | 2.6000 |
Marek Pavelčík (2008) | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.7778 | 2.8889 |
Aaron Kuswito (2009) | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0.7500 | 2.8750 |
Tadeáš Bartoš (2009) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2.0000 |
Lukáš Volf (2009) | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.5455 | 2.6364 |
Matěj Zíma (2009) | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0.5455 | 2.6364 |
Jan Ondra (2009) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.5000 | 2.5000 |
Artem Chupys (2008) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.5000 | 2.8333 |
Martin Šír (2008) | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 2.5556 |
Ivo Moudrý (2009) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3333 | 2.1250 |
Samuel Hoferik (2008) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.3333 | 2.5000 |
Patrik Jančík (2008) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.3333 | 2.6667 |
Jiří Zítka (2009) | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.1000 | 2.6000 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!