HK Kroměříž-RLD 2024
Jméno | Z | G | A | KB | Fa | TM | B/Z | BTym/Z |
Pavel Jarka (2009) | 9 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1.1111 | 1.1111 |
Filip Mojžíšek (2009) | 11 | 8 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1.0000 | 2.0909 |
Dan Hozman (2008) | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1.0000 | 1.8889 |
Mikuláš Pochylý (2008) | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.8750 | 2.2500 |
Zdeněk Trávníček (2008) | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.7500 | 2.5000 |
Kyryl Matiichuk (2009) | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0.7500 | 0.5000 |
Filip Kluzák (2009) | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.6667 | 2.2222 |
Mathias Francek (2009) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0.6000 | 1.2000 |
Tomáš Chytil (2008) | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0.5556 | 2.4444 |
Dominik Zbořil (2009) | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0.5455 | 2.0909 |
Jakub Žabenský (2008) | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0.5455 | 2.0909 |
Samuel Říha (2009) | 13 | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 0.5385 | 1.4615 |
Jan Židlík (2008) | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0.5333 | 1.0000 |
Marek Čajánek (2009) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.5000 | 2.2500 |
Tomáš Kovář (2008) | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 0.4545 | 2.0909 |
Miroslav Frajt (2010) | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.4000 | 0.9000 |
Lukáš Apolenář (2008) | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.4000 | 0.7000 |
Daniel Kutěj (2009) | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0.3750 | 1.3750 |
Marek Švec (2008) | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.2727 | 0.6364 |
Matěj Kuchař (2010) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2500 | 0.7500 |
Matyáš Harásek (2009) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2222 | 2.0000 |
Adam Marcoň (2009) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.2222 | 0.4444 |
Vít Ondrouch (2009) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2000 | 0.2000 |
Jan Netopil (2009) | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.1818 | 2.0909 |
Patrik Mišurec (2009) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1111 | 1.8889 |
Leo Zapletal (2009) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.1111 | 0.7778 |
Mathias Scholz (2009) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1000 | 2.0000 |
Vendula Křížková (2008) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
Jakub Mozga (2008) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.0000 |
František Černý (2009) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Tomáš Fornál (2010) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
Pavel Fryček (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.6000 |
Vladimír Mareš (2009) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 0.5000 |
Vojtěch Kostrbel (2010) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0000 | 0.4286 |
Michael Chudárek (2009) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 0.7500 |
Josef Klusoň (2009) | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.0000 | 0.7778 |
Jan Hošek (2008) | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.0000 | 0.9167 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!