Tabulka 2025/26
| P. | Družstvo | z | v | vp | pp | p | VB : IB | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 29 | 24 | 4 | 0 | 1 | 171:52 | 119 | 80 |
| 2. | Jestřábi Prostějov | 29 | 25 | 1 | 2 | 1 | 145:52 | 93 | 79 |
| 3. | Znojmo | 28 | 19 | 0 | 1 | 8 | 128:58 | 70 | 58 |
| 4. | Uherský Brod | 29 | 16 | 2 | 2 | 9 | 111:96 | 15 | 54 |
| 5. | Valašské Meziříčí | 29 | 15 | 1 | 7 | 6 | 83:78 | 5 | 54 |
| 6. | Šumperk | 29 | 14 | 3 | 3 | 9 | 110:79 | 31 | 51 |
| 7. | Kopřivnice | 29 | 10 | 3 | 3 | 13 | 94:104 | -10 | 39 |
| 8. | Hodonín | 29 | 11 | 2 | 0 | 16 | 103:115 | -12 | 37 |
| 9. | Kroměříž | 28 | 7 | 4 | 1 | 16 | 87:129 | -42 | 30 |
| 10. | Opava | 27 | 7 | 3 | 0 | 17 | 76:114 | -38 | 27 |
| 11. | Žďár nad Sázavou | 28 | 6 | 2 | 1 | 19 | 69:112 | -43 | 23 |
| 12. | Velké Meziříčí | 26 | 6 | 0 | 3 | 17 | 59:121 | -62 | 21 |
| 13. | Nový Jičín | 26 | 4 | 3 | 2 | 17 | 55:110 | -55 | 20 |
| 14. | Technika Brno | 28 | 5 | 0 | 3 | 20 | 53:124 | -71 | 18 |
