Tabulka 2025/26
| P. | Družstvo | z | v | vp | pp | p | VB : IB | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 39 | 33 | 4 | 0 | 2 | 233:67 | 166 | 107 |
| 2. | Jestřábi Prostějov | 39 | 33 | 1 | 3 | 2 | 185:68 | 117 | 104 |
| 3. | Znojmo | 39 | 27 | 1 | 2 | 9 | 175:76 | 99 | 85 |
| 4. | Valašské Meziříčí | 39 | 19 | 3 | 7 | 10 | 114:114 | 0 | 70 |
| 5. | Šumperk | 39 | 19 | 3 | 3 | 14 | 141:108 | 33 | 66 |
| 6. | Uherský Brod | 39 | 20 | 2 | 2 | 15 | 137:131 | 6 | 66 |
| 7. | Kopřivnice | 39 | 16 | 3 | 3 | 17 | 137:136 | 1 | 57 |
| 8. | Hodonín | 39 | 14 | 2 | 1 | 22 | 126:151 | -25 | 47 |
| 9. | Kroměříž | 39 | 9 | 7 | 1 | 22 | 121:175 | -54 | 42 |
| 10. | Nový Jičín | 39 | 10 | 5 | 2 | 22 | 93:147 | -54 | 42 |
| 11. | Opava | 39 | 12 | 3 | 0 | 24 | 113:172 | -59 | 42 |
| 12. | Velké Meziříčí | 39 | 9 | 2 | 5 | 23 | 92:165 | -73 | 36 |
| 13. | Žďár nad Sázavou | 39 | 8 | 2 | 4 | 25 | 97:157 | -60 | 32 |
| 14. | Technika Brno | 39 | 6 | 0 | 5 | 28 | 71:168 | -97 | 23 |
