Tabulka 2025/26
| P. | Družstvo | z | v | vp | pp | p | VB : IB | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 59:22 | 37 | 30 |
| 2. | Jestřábi Prostějov | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 59:24 | 35 | 29 |
| 3. | Znojmo | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 69:24 | 45 | 27 |
| 4. | Šumperk | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 45:32 | 13 | 24 |
| 5. | Uherský Brod | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 47:42 | 5 | 24 |
| 6. | Valašské Meziříčí | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 36:39 | -3 | 19 |
| 7. | Hodonín | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 44:47 | -3 | 17 |
| 8. | Žďár nad Sázavou | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 37:41 | -4 | 17 |
| 9. | Kopřivnice | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 39:50 | -11 | 14 |
| 10. | Kroměříž | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 43:55 | -12 | 12 |
| 11. | Nový Jičín | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 27:50 | -23 | 12 |
| 12. | Velké Meziříčí | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 34:44 | -10 | 11 |
| 13. | Opava | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 24:57 | -33 | 8 |
| 14. | Technika Brno | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21:57 | -36 | 5 |
