SC Kolín



Maxa liga 2024/25


DatumMístoKoloDomácíHostéVýsledek
So 14.9.2024 18:00 Prostějov 1 LHK Jestřábi ProstějovSC Kolín2:1n (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
St 18.9.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 2 SC KolínHC RT Torax Poruba 20111:3 (0:0, 1:1, 0:2)
So 21.9.2024 17:00 Litoměřice, Kalich Arena Litom 3 HC Stadion LitoměřiceSC Kolín3:2n (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Po 23.9.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 4 SC KolínValašský hokejový klub2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
St 25.9.2024 17:30 Přerov 5 HC Zubr PřerovSC Kolín3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
So 28.9.2024 16:00 Kolín, Zimní stadion 6 SC KolínBerani Zlín3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
St 2.10.2024 18:00 Moravské Budějovice, Zimní sta 7 SK H.Slavia TřebíčSC Kolín1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
So 5.10.2024 16:00 Kolín, Zimní stadion 8 SC KolínHC Slavia Praha5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Po 7.10.2024 17:30 Pelhřimov, Zimní stadion 9 HC Dukla JihlavaSC Kolín1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
St 9.10.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 10 SC KolínHC DYNAMO PARDUBICE B2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
So 12.10.2024 17:30 Chomutov, Zimní stadion 11 Piráti ChomutovSC Kolín0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
So 19.10.2024 17:00 Sokolov, Zimní stadion 13 HC Baník SokolovSC Kolín2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Po 21.10.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 14 SC KolínLHK Jestřábi Prostějov3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
St 23.10.2024 18:00 Ostrava, Zimní stadion Ostrava 15 HC RT Torax Poruba 2011SC Kolín3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
So 26.10.2024 16:00 Kolín, Zimní stadion 16 SC KolínHC Stadion Litoměřice4:3p (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
St 30.10.2024 17:30 Vsetín 17 Valašský hokejový klubSC Kolín1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
So 2.11.2024 16:00 Kolín, Zimní stadion 18 SC KolínHC Zubr Přerov3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Ne 10.11.2024 16:00 Zlín 19 Berani ZlínSC Kolín3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
St 13.11.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 20 SC KolínSK H.Slavia Třebíč2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
So 16.11.2024 15:00 Praha, Zimní stadion Eden 21 HC Slavia PrahaSC Kolín1:0p (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
St 20.11.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 22 SC KolínHC Dukla Jihlava0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
So 23.11.2024 17:00 Chrudim, Zimní stadion 23 HC DYNAMO PARDUBICE BSC Kolín4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Po 25.11.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 24 SC KolínPiráti Chomutov4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
So 30.11.2024 16:00 Kolín, Zimní stadion 26 SC KolínHC Baník Sokolov4:7 (2:3, 2:1, 0:3)
St 4.12.2024 18:00 Prostějov 27 LHK Jestřábi ProstějovSC Kolín2:3p (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
So 7.12.2024 16:00 Kolín, Zimní stadion 28 SC KolínHC RT Torax Poruba 20113:7 (0:2, 2:3, 1:2)
Ne 15.12.2024 17:00 Litoměřice, Kalich Arena Litom 29 HC Stadion LitoměřiceSC Kolín3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
St 18.12.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 30 SC KolínValašský hokejový klub2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
So 21.12.2024 17:00 Přerov 31 HC Zubr PřerovSC Kolín6:2 (0:0, 5:2, 1:0)
Ne 22.12.2024 17:00 Frýdek - Místek 25 HC Frýdek-MístekSC Kolín4:3n (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Pá 27.12.2024 18:00 Kolín, Zimní stadion 32 SC KolínBerani Zlín1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Ne 29.12.2024 15:00 Moravské Budějovice, Zimní sta 33 SK H.Slavia TřebíčSC Kolín4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
So 4.1.2025 16:00 Kolín, Zimní stadion 34 SC KolínHC Slavia Praha2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Po 6.1.2025 17:30 Pelhřimov, Zimní stadion 35 HC Dukla JihlavaSC Kolín4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
St 8.1.2025 18:00 Kolín, Zimní stadion 36 SC KolínHC DYNAMO PARDUBICE B2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
So 11.1.2025 17:30 Chomutov, Zimní stadion 37 Piráti ChomutovSC Kolín4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
St 15.1.2025 18:00 Kolín, Zimní stadion 38 SC KolínHC Frýdek-Místek4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
So 18.1.2025 17:00 Sokolov, Zimní stadion 39 HC Baník SokolovSC Kolín4:5p (0:2, 1:0, 3:2, 0:1)
Po 20.1.2025 18:00 Kolín, Zimní stadion 40 SC KolínLHK Jestřábi Prostějov3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
St 22.1.2025 18:00 Ostrava, Zimní stadion Ostrava 41 HC RT Torax Poruba 2011SC Kolín3:6 (2:1, 0:3, 1:2)
So 25.1.2025 16:00 Kolín, Zimní stadion 42 SC KolínHC Stadion Litoměřice3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
St 29.1.2025 17:30 Vsetín 43 Valašský hokejový klubSC Kolín5:6 (1:1, 3:3, 1:2)
So 1.2.2025 16:00 Kolín, Zimní stadion 44 SC KolínHC Zubr Přerov2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Po 10.2.2025 17:30 Zlín 45 Berani ZlínSC Kolín1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
St 12.2.2025 18:00 Kolín, Zimní stadion 46 SC KolínSK H.Slavia Třebíč3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
So 15.2.2025 15:00 Praha, Zimní stadion Eden 47 HC Slavia PrahaSC Kolín1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
Po 17.2.2025 18:00 Kolín, Zimní stadion 12 SC KolínHC Frýdek-Místek2:3p (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
St 19.2.2025 18:00 Kolín, Zimní stadion 48 SC KolínHC Dukla Jihlava3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
So 22.2.2025 17:00 Chrudim, Zimní stadion 49 HC DYNAMO PARDUBICE BSC Kolín3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Ne 23.2.2025 17:00 Kolín, Zimní stadion 50 SC KolínPiráti Chomutov2:3n (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
St 26.2.2025 17:00 Frýdek - Místek 51 HC Frýdek-MístekSC Kolín3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
So 1.3.2025 16:00 Kolín, Zimní stadion 52 SC KolínHC Baník Sokolov3:2 (0:0, 0:1, 3:1)
U zápasů bez přesného času je uvedené datum pouze orientační.


error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!